● Foods ● |
砂肝の中華風合え | 500 |
冷しエビワンタン | 500 |
ガーリックベーコンポテト | 550 |
チリビーンズのチーズ焼(ドリトス添え) | 750 |
 |
オリーブと野菜とチーズのつまみ風 | 600 |
チキンと野菜のマスタードマリネ | 600 |
綾地鶏の炭火スモーク | 600 |
ピクルス | 600 |
とり軟骨 | 600 |
明るい農村サラダ | 650 |
ニラ饅頭 | 580 |
蓮の葉巻きごはん(ちまき) | 580 |
香味ソーセージ | 600 |
チョリソー | 600 |
明太高菜チャーハン | 650 |
ホットカマンベール(チーズフォンデュ風) | 750 |
チキンのチリトマトソース煮(ラクトパン添え) | 750 |
 |
柿の種 | 450 |
うなぎの骨 | 500 |
ミックスナッツ | 500 |
プレッツェル(キャラメル味) | 500 |
チョコレート盛合せ | 500 |
三味一皿(ミックスナッツ+チョコレート+柿の種) | 600 |
ビーフジャーキー(ソフトスモークタイプ) | 700 |
ドリトス(サルサディップ添え) | 550 |
レーズンバター | 550 |
カマンベールチーズ | 600 |
スモークチーズ | 600 |
ガーリックチーズ | 700 |
ブルーチーズ | 700 |
クリームチーズのドライフルーツ合え | 700 |
チーズ盛合せ | 750 |
● Bourborn ● |
フォアローゼス | 650 |
アーリータイムス | 650 |
IWハ-パー | 650 |
オールドグランダット | 650 |
オールドクロウ | 650 |
ジャックダニエル | 700 |
ワイルドターキー | 700 |
メーカーズマーク | 750 |
オールドエズラ | 800 |
オールドフェッツジェラルド | 850 |
オールドリップバンウィンクル15 | 850 |
ジョシュアブルックス | 1000 |
● Scotch ● |
グレンリベット | 750 |
グレンフィデック | 750 |
シ-バスリーガル | 750 |
オーバン | 850 |
マッカラン12 | 850 |
● Irish whisky ● |
ブッシュミルズ | 650 |
ジェイムソン | 650 |
● Rum ● |
マイヤーズ | 650 |
ハバナクラブ | 650 |
レモンハート | 650 |
バカルディホワイト | 650 |
アプルトンダーク | 650 |
キャプテンモルガンスパイスト | 650 |
パンペロ・アニバサリオ | 650 |
コルバ・ジャマイカダーク | 650 |
● Gin ● |
ゴードン | 700 |
ボンベイサファイア | 700 |
タンカレイ | 700 |
シュタインへイガー | 700 |
● Vodka ● |
ストリチナーヤ | 650 |
ズブロッカ | 650 |
コーヒーウォッカ | 650 |
● Aquavit ● |
オールボー | 650 |
● Sherry ● |
ティオペペ | 650 |
● Cocktail ● |
ロックアンドライ | 950 |
フラックソーン | 900 |
アブレーフ | 950 |
ブラァニー | 950 |
バスタァブラウン | 950 |
ボーデンバァー | 850 |
H・Gウェルズ | 900 |
クロー | 900 |
コモドール | 750 |
アローヘッド | 750 |
デキシー | 1000 |
ハンター | 950 |
オリエンタル | 800 |
スコッフロウ | 750 |
ロブロイ | 950 |
ダービー | 750 |
マンハッタン | 950 |
アデレスペシャル | 950 |
トリルビー | 900 |
ニューヨーク | 950 |
スコティッシュガ-ズ | 800 |
インクストリート | 900 |
≪Gin Base≫ |
サンダーワラップ | 800 |
ビヂュウ | 750 |
ウエスタンローズ | 800 |
デリーズ | 750 |
イエローラットラー | 750 |
ビューティスポット | 750 |
ノックアウト | 750 |
ユニオンジャック | 800 |
ボストンクラブ | 800 |
チヤタレー | 800 |
アーミー | 850 |
ハワイアン | 750 |
マ・シェリー | 800 |
オレンジブロッサム | 800 |
ポロ | 750 |
ベストホームメイド | 800 |
≪Vodka Base≫ |
カチンカ | 800 |
ルシアン | 800 |
ブラックルシアン | 850 |
ウォッカスペシャル | 850 |
ツァリナ | 800 |
アフタ-ミッドナイト | 850 |
アンナカレリーナ | 900 |
インダルジャンス | 950 |
キスオブファイアー | 750 |
バラライカ | 750 |
ブルーマンデー | 850 |
≪Rum Base≫ |
プランダァズ | 800 |
キャプテンキッド | 800 |
ダイキリ | 850 |
プレジデントルーズベルト | 950 |
モーニングローズ | 750 |
マイアミ | 750 |
テンプテーション | 750 |
キュウバンプレジデント | 900 |
エルプレジデント | 850 |
アンシェリダン | 850 |
≪Others Base≫ |
ローレンバコール | 800 |
ムードインディコ | 900 |
78回転 | 950 |
45回転 | 950 |
ディーンマーチン | 1000 |
ハンフリーボガード | 950 |
グレタガルボ | 900 |
イングリットバーグマン | 850 |
マレーネデートリッヒ | 900 |
マリリンモンロー | 850 |
アプリコットカクテル | 800 |
イエローパット | 850 |
バイオー | 850 |
グラットアイ | 850 |
ブラックゾーン | 800 |
|
● Liqueur ● |
杏露酒 | 650 |
電気ブラン | 650 |
ハチブドー酒 | 650 |
滋養赤玉ポートワイン | 650 |
桂花陳酒 | 650 |
ストリチナーヤ | 650 |
サザンカンフォート | 650 |
チンザノドライ | 650 |
チンザノロッソ | 650 |
チンザノ・ハーフ&ハーフ | 650 |
カンパリ | 650 |
ウゾー | 650 |
マリブ | 650 |
コアントロー | 650 |
ドラキュラブラット | 650 |
ストーンジンシャー | 650 |
ベイリーズ | 650 |
ペシェ(ピーチ) | 650 |
レモンチェロ | 650 |
ディサローノ・アマレット | 650 |
アブサン | 700 |
ティフィン(紅茶) | 700 |
ディタ(ライチ) | 700 |
ヨーギ(ヨーグルト) | 700 |
モニカ(クランベリー) | 700 |
モニカ(クランベリー) | 700 |
≪ソーダ・トニック系≫ |
ジントニック | 700 |
ジンフィズ | 700 |
レモンチェロソーダ | 700 |
ペシェソーダ | 700 |
ヴァイオレットフィズ | 700 |
カカオフィズ | 700 |
スロージンフィズ | 700 |
カンパリソーダ | 700 |
ペパーミントソーダ | 700 |
アマレットソーダ | 700 |
クランベリーソーダ | 750 |
ヨーギソーダ | 750 |
カシスソーダ | 750 |
ティフィンソーダ | 750 |
ジンリッキ- | 750 |
≪コーラ・ジンジャー系≫ |
モスコミュール | 700 |
ジンバック | 700 |
アマレットジンジャー | 700 |
ペパーミントレモンジンジャー | 700 |
カンパリコーク | 700 |
キューバンリバー | 750 |
ヨーグリートジンジャー | 750 |
ロングアイランドアイスティ | 850 |
≪トマトジュース系≫ |
ブラッティマリー | 750 |
ストローハット | 750 |
≪ビール系≫ |
レッドアイ | 750 |
シャンディガフ | 750 |
カンパリビア | 750 |
≪ミルク系≫ |
ホワイトルシアン | 750 |
アマレットミルク | 750 |
カルアミルク | 750 |
≪フルーツ系≫ |
ファジーネーブル | 750 |
アマレットオレンジ | 750 |
キューバンスクリュー | 750 |
テキーラサンライズ | 750 |
テキーラサンストローク | 750 |
カンフォートスクリュー | 750 |
≪アザーズ≫ |
キール | 750 |
クランベリーピンク | 750 |
カシスカルピス | 750 |
チャイナブルー | 750 |
スプモーニ | 750 |
コアントローレモネード | 750 |
● Beer ● |
エビス 350ml | 600 |
ギネス | 600 |
サッポロ 500ml | 650 |
● Wine ● |
赤red | 700 |
白white | 700 |
フルーツワイン | 600 |
● 焼酎 ● |
麦焼酎(45ml) | 550 |
芋焼酎(45ml) | 550 |
● Tequila ● |
クエルボ | 700 |
オルメカ | 700 |
● 果実割酒 ● |
≪焼 酎≫ |
生グレープフルーツ | 650 |
生オレンジ | 650 |
ウーロン茶 | 600 |
≪ジ ン≫ |
生グレープフルーツ | 700 |
生オレンジ | 700 |
≪ウォッカ≫ |
生グレープフルーツ | 700 |
生オレンジ | 700 |
≪マイヤーズ≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
ミルク | 700 |
≪カシス≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
ウーロン茶 | 700 |
≪カンパリ≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
ウーロン茶 | 700 |
≪ディタ≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
ウーロン茶 | 700 |
≪ヨーギ≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
≪マリブ≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
ミルク | 700 |
≪ティフィン≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
ウーロン茶 | 700 |
≪ペシェ≫ |
生グレープフルーツ | 750 |
生オレンジ | 750 |
● Soft Drinks ● |
≪アイスドリンク≫ |
アイスコーヒー | 500 |
アイスティー | 500 |
アイスキャラメルコーヒー | 550 |
アイスカフェラテ | 550 |
レモネード | 500 |
カルピス | 500 |
カルピスソーダ | 500 |
トマトジュース | 500 |
ジンジャエール | 500 |
コーラ | 500 |
ウーロン茶 | 500 |
アップルタイザー | 500 |
カシスアイスティー | 550 |
ピーチアイスティー | 550 |
カシススカッシュ | 550 |
ピーチスカッシュ | 550 |
ペリエ | 600 |
フレッシュグレープフルーツ | 600 |
フレッシュオレンジ | 600 |
≪ホットドリンク≫ |
珈 琲 | 450 |
紅 茶 | 450 |
凍頂烏龍茶 | 500 |
ホットレモネード | 500 |
ホットカルピス | 500 |
キャラメルコーヒー | 550 |
カフェラテ | 550 |
≪少々アルコール入りドリンク≫ |
アメリカンレモネード【ice】 | 600 |
キネマコーヒー(アマレット&コアントロー)【hot or ice】 |
| 700 |
アイリッシュコーヒー【hot or ice】 | 700 |
ベイリーズコーヒー【hot or ice】 | 700 |
メキシカンコーヒー(テキーラ&カル-ア)【hot or ice】 |
| 700 |
クランベリーオレンジ【ice】 | 750 |
クランベリーグレープフルーツ【ice】 | 750 |
アマレットアイスティー【ice】 | 750 |
|